Hàm răng đều, đẹp là mơ ước của rất nhiều người. Tuy nhiên, nhiều người lại không may có hàm răng hô khiến bạn mặc cảm và tự ti, ảnh hưởng rất lớn đến giao tiếp công việc và chất lượng cuộc sống. Niềng răng là phương pháp hiệu quả khắc phục tình trạng trên. Vậy, niềng răng hô hàm trên mất bao nhiêu tiền?

Niềng răng hô hàm trên mất bao nhiêu tiền?
Răng hô hàm trên là tình trạng hai hàm phát triển không đều nhau, hàm trên phát triển mạnh hơn so với hàm dưới khiến hàm trên bị đưa ra ngoài rất mất thẫm mỹ. Răng hô hàm trên có thể là do di truyền từ mẹ sang con hoặc do các yếu tố bên ngoài tác động như thói quen mút tay, chống cằm…của trẻ khi còn nhỏ cũng làm ảnh hưởng đến xương hàm và gây hô. Răng hô hàm trên không chỉ gây mất thẫm mỹ mà một số trường hợp răng hô còn làm cho bệnh gặp khó khăn trong vấn đề vệ sinh răng miệng dẫn đến các bệnh răng miệng như sâu răng…Ngoài ra, răng hô còn ảnh hưởng đến khớp cắn và gây nên những bệnh như tim mạch, đau thái dương…
Khi bạn bị răng hô hàm trên thì niềng răng là một phương pháp chỉnh hình hiệu quả nhất. Khi niềng răng hô, BS sẽ dùng mắc cài gắn lên răng để mắc cài tác dụng lực khiến răng dịch chuyển đến vị trí mong muốn. Để niềng răng hiệu quả, bạn nên đến những cơ sở nha khoa uy tín dược cấp phép niềng răng, có đội ngũ BS có chứng chỉ hành nghề và tay nghề từ 7 năm trở lên, trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt nhất cho quá trình niềng răng. Các yếu tố này sẽ đảm bảo cho bạn kết quả niềng răng như ý muốn.
Niềng răng giá bao nhiêu tiền là vấn đề bạn muốn tìm hiểu. Tuy nhiên, mỗi phương pháp niềng răng sẽ có mức chi phí khác nhau. Bạn có thể tham khảo mức giá niềng răng sau đây:
| NIỀNG RĂNG MẮC CÀI | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Niềng răng mắc cài Inox truyền thống – Mức độ 1 | 27.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox truyền thống – Mức độ 2 | 36.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox truyền thống – Mức độ 3 | 40.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox tự đóng – Mức độ 1 | 37.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox tự đóng – Mức độ 2 | 45.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox tự đóng – Mức độ 3 | 49.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ truyền thống – Mức độ 1 | 40.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ truyền thống – Mức độ 2 | 49.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ truyền thống – Mức độ 3 | 53.000.000 |
| Niềng răng mắc sài sứ tự đóng – Mức độ 1 | 51.000.000 |
| Niềng răng mắc sài sứ tự đóng – Mức độ 2 | 60.000.000 |
| Niềng răng mắc sài sứ tự đóng – Mức độ 3 | 64.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê – Mức độ 1 | 42.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê – Mức độ 2 | 51.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê – Mức độ 3 | 55.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê tự đóng – Mức độ 1 | 55.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê tự đóng – Mức độ 2 | 64.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê tự đóng – Mức độ 3 | 69.000.000 |
| Niềng răng mắc cài cánh cam cải tiến – Mức độ 1 | 43.000.000 |
| Niềng răng mắc cài cánh cam cải tiến – Mức độ 2 | 52.000.000 |
| Niềng răng mắc cài cánh cam cải tiến – Mức độ 3 | 56.000.000 |
| Chi phí răng ngầm (chỉnh nha tính riêng) – Mức độ 1 | 3.000.000 |
| Chi phí răng ngầm (chỉnh nha tính riêng) – Mức độ 2 | 5.000.000 |
| Chi phí răng ngầm (chỉnh nha tính riêng) – Mức độ 3 | 7.000.000 |
| Bôi flour tái khoáng hóa men răng (sau chỉnh nha) | 400.000/lần |
| NIỀNG RĂNG MẶT TRONG | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Niềng răng mắc Cài Mặt Trong 2D | 80.000.000 – 100.000.000 |
| Niềng răng mắc Cài Mặt Trong 3D | 120.000.000 – 140.000.000 |
| NIỀNG RĂNG KHÔNG MẮC CÀI | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Niềng răng Invisalign Lite | 70.000.000 |
| Niềng răng Invisalign First – Giai đoạn 1 | 70.000.000 |
| Niềng răng Invisalign First – Giai đoạn 2 | 90.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Essential | 70.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Moderate | 100.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Comprehensive-3 | 110.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Comprehensive-5 | 120.000.000 |
| Invisalign Palatal Expander (nông rộng) | 30.000.000/1 hàm |
| Niềng răng Singalign – Đơn giản | 25.000.000 |
| Niềng răng Singalign – Trung bình | 30.000.000 – 35.000.000 |
| Niềng răng Singalign – Phức tạp | 50.000.000 |
| Khay duy trì Vivera – 1 cặp | 5 triệu |
| Khay duy trì Vivera – Combo 3 cặp | 15 triệu |
| NIỀNG RĂNG TĂNG TRƯỞNG | GIÁ NIÊM YẾT (VND)/ĐƠN VỊ |
| Niềng răng tăng trưởng cho trẻ (6-11 tuổi) | 10.000.000 – 20.000.000/Liệu trình |
| KHÍ CỤ ĐI KÈM (Tùy trường hợp cần dùng đến) | GIÁ NIÊM YẾT (VND)/ĐƠN VỊ |
| Ốc Nông Rộng cố định – Hàm trên | 6.000.000/Hàm |
| Ốc Nông Rộng cố định – Hàm dưới | 6.000.000/Hàm |
| Ốc Nông Rộng tháo lắp – Hàm trên | 8.000.000/Hàm |
| Ốc Nông Rộng tháo lắp – Hàm dưới | 8.000.000/Hàm |
| Minivis thường | 2.000.000/Vis |
| Minivis gò má/ Vis góc hàm | 4.000.000/Vis |
Những chia sẻ của chúng tôi về Niềng răng hô hàm trên mất bao nhiêu tiền trên hi vọng sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc về niềng răng. Niềng răng hô hiệu quả là cách tốt nhất để bạn lấy lại sự tự tin trong nụ cười và trong cuộc sống. Chúc bạn thành công.









