Muốn biết niềng răng chi phí hợp lý nhất ở đâu bạn nên tìm hiểu thêm thông tin về: con người ( bác sĩ và đội ngũ nhân viên ), trang thiết bị vật chất ( máy móc, công nghệ tại nha khoa, hệ thống vô trùng…). Và những đánh giá từ khách hàng dành cho chất lượng dịch vụ của cơ sở nha khoa đó. Bạn cũng có thể trực tiếp đến nha khoa để kiểm tra thông tin về vấn đề này. Bạn có thể đến Nha khoa Đăng Lưu của chúng tôi để được các bs tại đây trực tiếp tư vấn miễn phí cho bạn. Nha khoa Đăng Lưu là một trong những địa chỉ uy tín với một đội ngũ hùng hậu các BS có tay nghề cao, một số Bs đã được chuyên tu nhiều năm ở nước ngoài. Ngoài ra, Dr Nguyễn Quang Tiến của nha khoa Đăng Lưu là người có trình độ chuyên sâu về lĩnh vực niềng răng, đã tốt nghiệp Thạc sĩ niềng răng tại nước ngoài.
Niềng răng chi phí hợp lý nhất
Niềng răng giá bao nhiêu tiền sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sử dụng loại mắc cài nào, sử dụng phương pháp nào. Mỗi phương pháp niềng răng sẽ có mức chi phí khác nhau. Bạn có thể tham khảo mức chi phí niềng răng sau đây :
Chụp Phim Toàn Cảnh Panorex – Sọ Nghiêng Cephalo (Niềng răng chỉnh nha) | 100.000đ/ phim (MIỄN PHÍ cho BN chỉnh nha tại Đăng Lưu) |
– Ốc Nông Rộng | 5.000.000 – 10.000.000đ |
– Mắc cài Inox đơn giản | 18.000.000 – 20.000.000đ |
– Mắc Cài Inox từ trung bình đến phức tạp | 28.000.000 – 30.000.000đ |
– Mắc Cài tự đóng (inox) đơn giản | 28.000.000 – 30.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Inox) từ trung bình đến phức tạp | 36.000.000 – 38.000.000đ |
– Mắc Cài Sứ đơn giản | 32.000.000 – 34.000.000đ |
– Mắc Cài sứ từ trung bình đến phức tạp | 36.000.000 – 38.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ Trắng) đơn giản | 40.000.000 – 42.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ Trắng) từ trung bình đến phức tạp | 46.000.000đ – 48.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong đơn giản | 80.000.000 – 100.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong từ trung bình đến phức tạp | 120.000.000 -140.000.000đ |
– Niềng Răng không mắc cài 3D Clear dưới 6 tháng | 16.000.000đ |
– Niềng Răng không mắc cài 3D Clear 6 tháng đến 1 năm | 30.000.000đ |
– Niềng Răng không mắc cài 3D Clear 1 năm đến 1,5 năm | 44.000.000đ |
– Niềng Răng không mắc cài 3D Clear 1,5 đến 2 năm | 58.000.000đ |
– Niềng Răng không mắc cài 3D Clear trên 2 năm | 72.000.000đ |
(Bảng giá chi phí niềng răng Nha khoa Đăng Lưu năm 2015)
Để được tư vấn chi tiết hơn về niêng răng không đau tại nha khoa Đăng, bạn nên tham khảo thêm thông tin hoặc trực tiếp đển nha khoa Đăng Lưu để dược các BS tư vấn thêm.