niềng răng giúp bạn có một hàm răng đều đặn chắc khỏe
Giá trị của một ca điều trị phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chỉ có những trung tâm nha khoa uy tín, có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị nha khoa và nha thẩm mỹ, hệ thống máy móc trang thiết bị tối tân, hiện đạị mới có thể mang lại cho bạn một hàm răng đều đẹp, nụ cười tự tin như ý mà không hề gây bất kì biến chứng nào, đem lại sự an toàn cho bạn.
Sau đây là Bảng Giá Nha Khoa Tổng Quát để giúp bạn tham khảo:
- Bảng Giá Nha Khoa Tổng Quát
I. KHÁM | Đơn vị tính (VNĐ) |
Khám Và Tư Vấn | MIỄN PHÍ |
Chụp Phim Toàn Cảnh Panorex – Sọ Nghiên Cephalo (Niềng răng chỉnh nha) | 100.000đ/phim(MIỄN PHÍ cho BN niềng răng chỉnh nha tại Đăng Lưu) |
II. NHA CHU | |
– Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng Răng | 150.000 – 400.000 |
– Nạo Túi (nha chu viêm) | 50.000 – 200.000/ 1 túi |
– Cắt Nướu Tạo Hình | 1.000.000/ răng |
– Ghép Nướu | 5.000.000 – 10.000.000đ/ răng |
III. NHỔ RĂNG | |
– Chụp Phim | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Bôi | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Chích | 100.000 – 150.000 / răng |
– Răng Lung Lay | 150.000 – 300.000 / răng |
– Răng Một Chân | 200.000 – 400.000 / răng |
– Răng Cối Nhỏ | 300.000 – 500.000 / răng |
– Răng Cối Lớn | 350.000 – 1.000.000 / răng |
IV. TIỂU PHẪU | |
– Răng Khôn Hàm Trên | 800.000 – 1.500.000 / răng |
– Răng Khôn Hàm Dưới | 1.000.000 – 2.000.000 / răng |
– Cắt Nạo Chóp | 2.000.000 – 3.000.0000 / răng |
V. CHỮA TỦY – NỘI NHA | |
– Răng 1 Chân | 500.000 – 600.000 / răng |
– Răng 2 Chân | 600.000 – 800.000 / răng |
– Răng 3 Chân | 800.000 – 1.000.000 / răng |
– Chữa Tủy Lại | + 100.000 – 500.000 / răng |
– Lấy Tủy Buồng | 500.000 / răng |
– Lấy Tủy Răng Sữa | 200.000 – 500.000 / răng |
– Đóng Pin | 500.000 – 1.000.000 / răng |
VI. TRÁM RĂNG | |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Nhỏ | 200.000 – 300.000/ răng |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Lớn, Xoang II | 250.000 – 400.000 / răng |
– Đắp Mặt Răng | 200.000 – 400.000/ răng |
– Trám Răng Sữa | 200.000 / răng |
VII. TẨY TRẮNG RĂNG | |
– Tại Nhà | 1.500.000 / Hai hàm |
– Tại Phòng (laser) | 2.500.000 / Hai hàm |
– Răng Nhiễm Tertra | 3.000.000 – 5.000.000 / Hai hàm |
VIII. PHỤC HÌNH ( Răng Giả) | |
1.Cố Định | |
– Răng Inox | 500.000 / răng |
– Răng Sứ | 1.000.000 / răng |
– Răng Sứ Hợp Kim Titan | 2.000.000 / răng |
– Răng Sứ Toàn Sứ (Không CAD/CAM) | 3.000.000 / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại (sườn Đức, Vita) | 4.500.000 / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại Cercon HT | 5.000.000 / răng |
– Venner sứ (Mặt dán sứ) | 6.000.000 / răng |
– Tháo Mão răng | 200.000 / răng |
– Cùi Giả | 200.000 / răng |
2. Bán Cố Định | |
– Attachmen Đơn | 2.500.000 / răng |
–Attachmen Đôi | 3.500.000 / răng |
3. Tháo Lắp | |
–Khung Hợp Kim Cr-co | 2.000.000 / khung |
–Khung Hợp Kim Vadium | 2.500.000/ khung |
–Khung Hợp Kim Titan | 3.500.000 / khung |
–Hàm Cứng (bao gồm răng nguyên 1 hàm) | 4.000.000 / Hàm |
–Nền Hàm Gia Cố Lưới | 2.000.000 / Hàm |
–Đệm Hàm Mềm | 4.000.000 / hàm |
–Răng Tháo Lắp Việt Nam | 300.000 / hàm |
–Răng Tháo Lắp Ngoại | 400.000 / hàm |
– Răng Trên Hàm Khung | 250.000 / răng Justi |
–Răng Trên Hàm Khung | 300.000 / răng Composite |
–Răng Trên Hàm Khung | 500.000 / răng Sứ |
–Nền Hàm Nhựa Mềm (chưa tính răng) | 2.500.000 / hàm |
– Hàm Nhựa Mềm 1 Răng | 2.000.000 / Hàm |
– Móc Nhựa Mềm Trong Suốt | 500.000/ móc |
–Hàn Hàm Nhựa Toàn Phần Gãy | 1.000.000đ / hàm |
–Gắn Lại Phục Hình Cũ Bằng Cement | 200.000/ răng |
IX. CHỈNH NHA | |
– Ốc Nông Rộng | 5.000.000 – 10.000.000đ |
– Niềng Răng inox đơn giản | 18.000.000 – 20.000.000đ |
– Mắc Cài Inox từ trung bình đến phức tạp | 28.000.000 – 30.000.000đ |
– Mắc Cài tự đóng (inox) đơn giản | 28.000.000 – 30.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Inox) từ trung bình đến phức tạp | 36.000.000 – 38.000.000đ |
– Mắc Cài Sứ đơn giản | 32.000.000 – 34.000.000đ |
– Mắc Cài sứ từ trung bình đến phức tạp | 36.000.000 – 38.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ Trắng) đơn giản | 40.000.000 – 42.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ Trắng) từ trung bình đến phức tạp | 46.000.000đ – 48.000.000đ |
– Invisalign | 70.000.000 – 140.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong đơn giản | 80.000.000 – 100.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong từ trung bình đến phức tạp | 120.000.000 -140.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear dưới 6 tháng | 16.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear 6 tháng đến 1 năm | 30.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear 1 năm đến 1,5 năm | 44.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear 1,5 đến 2 năm | 58.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear trên 2 năm | 72.000.000đ |
- Bảng giá cấy ghép Implant
BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT | ||
DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | |
I. IMPLANT | ||
1. Implant DIO – Hàn Quốc | 9,000,000 ~ (400 USD) | |
2. Implant Mis – Đức | 12,300,000 ~ (550 USD) | |
3. Implant Nobel Biocare – Mỹ | 19,000,000 ~ (850 USD) | |
II. ABUTMENT | ||
1. Abutment Neo Biotech (Hàn Quốc) | 4,500,000 ~ (200 USD) | |
2. Abutment Mis (Đức) | 5,600,000 ~ (250 USD) | |
3. Abutment Nobel Biocare – Mỹ | 6,700,000 ~ (300 USD) | |
III. RĂNG SỨ | ||
1. Răng sứ Titanium | 2,500,000 | |
2. Răng sứ Zirconia | 5,000,000 | |
3. Răng sứ Cercon | 5,500,000 | |
BẢNG GIÁ GHÉP XƯƠNG – NÂNG XOANG | ||
Ghép xương nhân tạo + màng xương | 4,5 – 11 Triệu ~ (200 – 500 USD) | |
Ghép xương tự thân (xương khối) | 13 – 22 Triệu ~ (600 – 1000 USD) | |
Nâng xoang kín | 11 – 20 Triệu ~ (500 – 900 USD) | |
Nâng xoang hở | 16 – 22 Triệu ~ (700 – 1000 USD) |
(đây chỉ bảng giá tham khảo, tỉ giá USD sẽ được cập nhật theo thời điểm đăng kí dịch vụ)
Bs. Nguyễn Quang Tiến nhận bằng tiến sĩ tại trường đại học khoa quốc tế, Munster, Đức
Bạn sẽ thêm tự tin với một hàm răng đẹp, thẩm mỹ và đem lại chức năng ăn nhai giống như răng thật mà Nha khoa Đăng Lưu mang đến, một trong những nha khoa uy tín và chất lượng tại TP HCM (Sài Gòn), sẽ đem lại kết quả thẩm mỹ hiệu quả và an toàn cho việc điều trị chỉnh nha của bạn.